Jeśli posiadają Państwo rachunek w jednym z poniższych banków, koszt transakcji 0 zł
Numery Rachunków Bankowych
ING BANK ŚLĄSKI
SWIFT: INGBPLPW
|
|
| PLN | 07 1050 1403 1000 0024 0601 6713 |
| EUR | 69 1050 1344 1000 0023 2400 7307 |
| USD | 15 1050 1344 1000 0023 6370 8245 |
| CZK | 54 1050 1403 1000 0024 0594 8064 |
BANK PEKAO SA
SWIFT: PKOPPLPW
|
|
| PLN | 78 1240 2975 1111 0010 2484 4852 |
| EUR | 62 1240 2975 1978 0010 2508 0277 |
| USD | 30 1240 2975 1787 0010 2565 6010 |
| GBP | 96 1240 2975 1789 0010 2508 0482 |
| CZK | 60 1240 2975 1213 0010 3551 7448 |
| CHF | 27 1240 2975 1797 0010 5238 5660 |
| SEK | 68 1240 2959 1798 0010 6044 5109 |
| AUD | 79 1240 2959 1781 0010 6044 5082 |
| CAD | 82 1240 2959 1788 0010 6044 5066 |
| DKK | 96 1240 2959 1792 0010 6044 5196 |
| NOK | 54 1240 2959 1796 0010 6044 5170 |
mBank
SWIFT: BREXPLPWMBK
|
|
| PLN | 66 1140 2004 0000 3802 7479 4157 |
| EUR | 62 1140 2004 0000 3812 0253 1911 |
| USD | 33 1140 2004 0000 3112 0253 1903 |
| GBP | 10 1140 2004 0000 3112 0253 1929 |
Santander Bank Polska S.A.
SWIFT: WBKPPLPP
|
|
| PLN | 58 1090 2183 0000 0001 0558 1333 |
| EUR | 49 1090 2183 0000 0001 0627 7470 |
| USD | 25 1090 2183 0000 0001 0703 8576 |
| CZK | 44 1090 1766 0000 0001 1623 7863 |
| EUR | 13 1500 1214 1212 1009 2578 0000 |
| USD | 60 1500 1214 1212 1009 2581 0000 |
| GBP | 95 1500 1214 1212 1009 2608 0000 |
| CHF | 05 1500 1214 1212 1009 2594 0000 |
| CZK | 45 1500 1214 1212 1009 2611 0000 |
| CAD | 11 1500 1214 1212 1009 8596 0000 |
| DKK | 24 1500 1214 1212 1009 8570 0000 |
| SEK | 74 1500 1214 1212 1009 8567 0000 |
| NOK | 32 1500 1214 1212 1009 8554 0000 |
BNP Paribas
SWIFT: PPABPLPKXXX
|
|
| PLN | 15 1600 0003 1739 0649 2000 0001 |
| EUR | 85 1600 0003 1739 0649 2000 0002 |
| CZK | 04 1600 0003 1739 0649 2000 0005 |
| USD | 58 1600 0003 1739 0649 2000 0003 |
| GBP | 74 1600 0003 1739 0649 2000 0006 |
| JPY | 63 1600 0003 1739 0649 2000 0010 |
| NOK | 79 1600 0003 1739 0649 2000 0013 |
| CAD | 90 1600 0003 1739 0649 2000 0009 |
| CHF | 31 1600 0003 1739 0649 2000 0004 |
| AUD | 20 1600 0003 1739 0649 2000 0008 |
| HUF | 47 1600 0003 1739 0649 2000 0007 |
| SEK | 36 1600 0003 1739 0649 2000 0011 |
| DKK | 09 1600 0003 1739 0649 2000 0012 |