Jeśli posiadają Państwo rachunek w jednym z poniższych banków, koszt transakcji 0 zł

Numery Rachunków Bankowych

ING BANK ŚLĄSKI SWIFT: INGBPLPW ING Bank
PLN07 1050 1403 1000 0024 0601 6713
EUR69 1050 1344 1000 0023 2400 7307
USD15 1050 1344 1000 0023 6370 8245
CZK54 1050 1403 1000 0024 0594 8064
BANK PEKAO SA SWIFT: PKOPPLPW Bank Pekao
PLN78 1240 2975 1111 0010 2484 4852
EUR62 1240 2975 1978 0010 2508 0277
USD30 1240 2975 1787 0010 2565 6010
GBP96 1240 2975 1789 0010 2508 0482
CZK60 1240 2975 1213 0010 3551 7448
CHF27 1240 2975 1797 0010 5238 5660
SEK68 1240 2959 1798 0010 6044 5109
AUD79 1240 2959 1781 0010 6044 5082
CAD82 1240 2959 1788 0010 6044 5066
DKK96 1240 2959 1792 0010 6044 5196
NOK54 1240 2959 1796 0010 6044 5170
mBank SWIFT: BREXPLPWMBK mBank
PLN66 1140 2004 0000 3802 7479 4157
EUR62 1140 2004 0000 3812 0253 1911
USD33 1140 2004 0000 3112 0253 1903
GBP10 1140 2004 0000 3112 0253 1929
Santander Bank Polska S.A. SWIFT: WBKPPLPP Santander Bank
PLN58 1090 2183 0000 0001 0558 1333
EUR49 1090 2183 0000 0001 0627 7470
USD25 1090 2183 0000 0001 0703 8576
CZK44 1090 1766 0000 0001 1623 7863
EUR13 1500 1214 1212 1009 2578 0000
USD60 1500 1214 1212 1009 2581 0000
GBP95 1500 1214 1212 1009 2608 0000
CHF05 1500 1214 1212 1009 2594 0000
CZK45 1500 1214 1212 1009 2611 0000
CAD11 1500 1214 1212 1009 8596 0000
DKK24 1500 1214 1212 1009 8570 0000
SEK74 1500 1214 1212 1009 8567 0000
NOK32 1500 1214 1212 1009 8554 0000
BNP Paribas SWIFT: PPABPLPKXXX BNP Paribas
PLN15 1600 0003 1739 0649 2000 0001
EUR85 1600 0003 1739 0649 2000 0002
CZK04 1600 0003 1739 0649 2000 0005
USD58 1600 0003 1739 0649 2000 0003
GBP74 1600 0003 1739 0649 2000 0006
JPY63 1600 0003 1739 0649 2000 0010
NOK79 1600 0003 1739 0649 2000 0013
CAD90 1600 0003 1739 0649 2000 0009
CHF31 1600 0003 1739 0649 2000 0004
AUD20 1600 0003 1739 0649 2000 0008
HUF47 1600 0003 1739 0649 2000 0007
SEK36 1600 0003 1739 0649 2000 0011
DKK09 1600 0003 1739 0649 2000 0012