Rezerwacja kursu
Kursy walut
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji powyżej 7000 zł.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Cena |
|---|---|---|---|
|
|
4.2000 | 4.2400 | HURT |
|
|
4.1000 | 4.2500 | DETAL |
|
|
3.0000 | 4.2500 | DETAL |
|
|
3.5450 | 3.6000 | HURT |
|
|
3.5000 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.2000 | 0.0000 | HURT |
|
|
3.0000 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.3500 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.5000 | 4.9500 | DETAL |
|
|
4.7900 | 4.8700 | HURT |
|
|
4.7500 | 4.9000 | DETAL |
|
|
3.0000 | 4.9000 | DETAL |
|
|
0.1715 | 0.1742 | HURT |
|
|
0.1670 | 0.1780 | DETAL |
|
|
0.1000 | 0.1780 | DETAL |
|
|
4.5800 | 4.6350 | HURT |
|
|
4.5000 | 4.6500 | DETAL |
|
|
0.0103 | 0.0117 | HURT |
|
|
0.0104 | 0.0125 | DETAL |
|
|
2.3800 | 2.6000 | DETAL |
|
|
2.5000 | 2.6800 | DETAL |
|
|
1.4700 | 2.3700 | DETAL |
|
|
0.2700 | 0.3700 | DETAL |
|
|
0.0210 | 0.0279 | DETAL |
|
|
0.1160 | 0.1288 | HURT |
|
|
0.1000 | 0.1290 | DETAL |
|
|
0.4050 | 0.6000 | DETAL |
|
|
0.8067 | 1.1467 | DETAL |
|
|
0.5000 | 0.6550 | DETAL |
|
|
0.3050 | 0.4200 | DETAL |
|
|
0.7800 | 0.9800 | DETAL |
|
|
0.0790 | 0.1300 | DETAL |
|
|
0.0310 | 0.0500 | DETAL |
|
|
0.0800 | 0.0980 | DETAL |
|
|
0.0703 | 0.0953 | DETAL |
|
|
0.1922 | 0.2382 | DETAL |
|
|
0.0520 | 0.0795 | DETAL |
|
|
0.0380 | 0.0475 | DETAL |
|
|
0.9000 | 1.0950 | DETAL |
|
|
0.0260 | 0.0299 | DETAL |
|
|
8.9088 | 12.0988 | DETAL |
|
|
1.3300 | 1.6000 | DETAL |
|
|
1.2067 | 1.4967 | DETAL |
|
|
0.1807 | 0.2707 | DETAL |
|
|
0.0378 | 0.0497 | DETAL |
|
|
2.0913 | 2.3813 | DETAL |
|
|
0.7080 | 0.8060 | DETAL |
|
|
0.0001 | 0.0002 | DETAL |
|
|
0.0901 | 0.1391 | DETAL |
|
|
0.4186 | 0.7774 | DETAL |
|
|
1.6719 | 3.1049 | DETAL |
|
|
0.0090 | 0.0152 | DETAL |
|
|
0.9084 | 1.0034 | DETAL |
|
|
8.9753 | 9.9453 | DETAL |
|
|
0.0009 | 0.0016 | DETAL |
|
|
0.0009 | 0.0015 | DETAL |
|
|
2.6565 | 2.9315 | DETAL |
|
|
0.2433 | 0.3533 | DETAL |
|
|
0.0204 | 0.0454 | DETAL |
|
|
0.0015 | 0.0022 | DETAL |
|
|
1.2667 | 2.5167 | DETAL |
|
|
0.0024 | 0.0035 | DETAL |
|
|
4.8131 | 5.6031 | DETAL |
|
|
0.0022 | 0.0066 | DETAL |
|
|
0.0281 | 0.0330 | DETAL |
|
|
0.0058 | 0.0091 | DETAL |
|
|
0.1990 | 0.2350 | DETAL |
|
|
3.6185 | 6.7201 | DETAL |
|
|
0.4226 | 0.5516 | DETAL |
|
|
2.5304 | 3.1804 | DETAL |
|
|
1.0797 | 1.2597 | DETAL |
|
|
10.3374 | 13.1274 | DETAL |
|
|
0.0350 | 0.0429 | DETAL |
|
|
0.0777 | 0.1087 | DETAL |
|
|
0.0002 | 0.0003 | DETAL |
|
|
0.0209 | 0.0389 | DETAL |
|
|
0.0521 | 0.0791 | DETAL |
|
|
0.0112 | 0.0192 | DETAL |
|
|
0.8919 | 1.1919 | DETAL |
|
|
0.4050 | 0.4950 | DETAL |
|
|
0.0269 | 0.0500 | DETAL |
|
|
0.0230 | 0.0427 | DETAL |
|
|
0.1804 | 0.3504 | DETAL |
|
|
0.0250 | 0.0464 | DETAL |
|
|
0.0061 | 0.0113 | DETAL |
|
|
0.0006 | 0.0011 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0136 | 0.0252 | DETAL |
|
|
0.1939 | 0.3602 | DETAL |
|
|
1.0187 | 1.8918 | DETAL |
|
|
1.5696 | 2.9150 | DETAL |
|
|
0.0160 | 0.0296 | DETAL |
|
|
0.0016 | 0.0030 | DETAL |
|
|
0.0223 | 0.0415 | DETAL |
|
|
0.2185 | 0.3005 | DETAL |
|
|
0.0492 | 0.0600 | DETAL |
|
|
0.0056 | 0.0105 | DETAL |
|
|
0.0087 | 0.0266 | DETAL |
|
|
0.0004 | 0.0016 | DETAL |
|
|
0.7023 | 1.3043 | DETAL |
|
|
2.5300 | 3.1900 | DETAL |
|
|
1.2011 | 2.2306 | DETAL |
|
|
0.1032 | 0.1917 | DETAL |
|
|
0.0326 | 0.0606 | DETAL |
|
|
0.0004 | 0.0006 | DETAL |
|
|
0.0845 | 0.1265 | DETAL |
|
|
0.0236 | 0.0438 | DETAL |
|
|
0.0600 | 0.0900 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0806 | 0.1497 | DETAL |
|
|
0.0020 | 0.0038 | DETAL |
|
|
0.3246 | 0.6028 | DETAL |
|
|
1.5733 | 2.7133 | DETAL |
|
|
1.5764 | 2.9276 | DETAL |
|
|
0.3409 | 0.6332 | DETAL |
|
|
0.0143 | 0.0358 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0031 | 0.0057 | DETAL |
|
|
1.5752 | 2.5752 | DETAL |
|
|
0.0003 | 0.0003 | DETAL |
|
|
0.0001 | 0.0002 | DETAL |
|
|
0.1121 | 0.2082 | DETAL |
|
|
0.1165 | 0.4565 | DETAL |
|
|
0.2599 | 0.4826 | DETAL |
|
|
2.1534 | 2.3834 | DETAL |
|
|
0.3546 | 0.6585 | DETAL |
|
|
0.0443 | 0.0823 | DETAL |
|
|
0.0041 | 0.0058 | DETAL |
|
|
0.9028 | 1.1028 | DETAL |
|
|
1.5731 | 1.8831 | DETAL |
|
|
4.3969 | 4.5861 | HURT |
|
|
4.3554 | 4.6280 | DETAL |
|
|
4.6363 | 4.2720 | HURT |
|
|
4.4201 | 4.8254 | DETAL |
|
|
2.0009 | 3.2982 | HURT |
|
|
1.6759 | 3.6283 | DETAL |
|
|
0.1636 | 0.1735 | HURT |
|
|
0.1033 | 0.1735 | DETAL |
|
|
0.1615 | 0.0000 | HURT |
|
|
0.0854 | 0.0000 | DETAL |
|
|
2.2576 | 2.6115 | HURT |
|
|
1.9462 | 2.6562 | DETAL |
|
|
4.3554 | 4.6419 | HURT |
|
|
3.6871 | 4.6699 | DETAL |
|
|
0.0065 | 0.0114 | HURT |
|
|
0.0034 | 0.0118 | DETAL |
|
|
4.4682 | 4.1263 | HURT |
|
|
4.0838 | 4.7963 | DETAL |
|
|
4.4682 | 4.7817 | HURT |
|
|
4.0838 | 4.7963 | DETAL |
|
|
4.0838 | 4.7817 | HURT |
|
|
3.8436 | 4.7963 | DETAL |
|
|
3.8666 | 4.8101 | HURT |
|
|
3.6250 | 4.8247 | DETAL |
|
|
4.4682 | 4.7817 | HURT |
|
|
4.0838 | 4.7963 | DETAL |
|
|
4.5931 | 4.7477 | HURT |
|
|
4.0838 | 4.7963 | DETAL |
|
|
4.4682 | 4.7817 | HURT |
|
|
4.0838 | 4.7963 | DETAL |
|
|
1.8278 | 2.1338 | HURT |
|
|
1.5035 | 2.1425 | DETAL |
|
|
0.2148 | 0.2571 | HURT |
|
|
0.1611 | 0.2571 | DETAL |
|
|
0.0729 | 0.1060 | HURT |
|
|
0.0625 | 0.1070 | DETAL |
|
|
0.0697 | 0.1503 | HURT |
|
|
0.0627 | 0.1532 | DETAL |
|
|
5.0214 | 6.0835 | HURT |
|
|
4.3638 | 6.1438 | DETAL |
|
|
0.9977 | 1.2015 | HURT |
|
|
0.6814 | 1.2505 | DETAL |
|
|
0.3822 | 0.5005 | HURT |
|
|
0.3198 | 0.5005 | DETAL |
|
|
0.0123 | 0.0177 | HURT |
|
|
0.0126 | 0.0177 | DETAL |
|
|
1.5037 | 2.2727 | HURT |
|
|
1.4823 | 2.2944 | DETAL |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja. Notowania na stronie mogą ulec zmianie w dowolnej chwili - kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Kantor MAX Racibórz
47-400 Racibórzul. Szewska 5a
Godziny otwarcia:
Witamy w Kantorze MAX - Szewska
Oferujemy szybkie i bezpieczne transakcje walutowe dla klientów indywidualnych i firm.
Zapewniamy konkurencyjne kursy walut, możliwość negocjacji przy większych kwotach oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie transakcji.
Dla klientów wymieniających większe sumy oferujemy możliwość wcześniejszego przygotowania waluty na konkretny dzień i godzinę – wystarczy się z nami umówić telefonicznie.
Nasze wieloletnie doświadczenie i rzetelność sprawiają, że każdy klient może czuć się pewnie i komfortowo podczas wymiany walut.
