Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2500 | 4.2950 | |
USA Dolar | USD | 4.0500 | 4.1100 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1688 | 0.1715 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1200 | 5.2100 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5250 | 4.6200 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.1500 | 4.3300 | |
USA Dolar | USD | 3.9700 | 4.1700 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1630 | 0.1750 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.0500 | 5.2500 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.4500 | 4.6500 | |
Dania Korona | DKK | 0.4800 | 0.6000 | |
Szwecja Korona | SEK | 0.3000 | 0.4300 | |
Norwegia Korona | NOK | 0.3000 | 0.4000 | |
Albania Lek | ALL | 0.0410 | 0.0475 | |
Węgry Forint | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Australia Dolar | AUD | 2.5200 | 2.7200 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1500 | 2.4500 | |
Chiny Juan | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Emiraty Arabskie Dirham | AED | 1.0300 | 1.2100 | |
Gruzja Lari | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
Izrael Szekla | ILS | 0.8700 | 1.0700 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0250 | 0.0290 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.8000 | 2.9500 | |
Meksyk Peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Rosja Rubel | RUB | 0.0340 | 0.0550 | |
Rumunia Lej | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Tajlandia Baht | THB | 0.1100 | 0.1360 | |
Turcja Lira | TRY | 0.1170 | 0.1700 | |
Ukraina Hrywna | UAH | 0.0900 | 0.1150 | |
Islandia Korona | ISK | 0.0230 | 0.0300 | |
Arabia Saudyjska Rial | SAR | 1.0096 | 1.1846 | |
Armenia Dram | AMD | 0.0090 | 0.0123 | |
Azerbejdżan Manat | AZN | 2.1883 | 2.5733 | |
Bahrajn Dinar | BHD | 9.5600 | 15.0000 | |
BiH Marka | BAM | 2.0500 | 2.3500 | |
Chile Peso (1000) | CLP | 3.4897 | 8.3897 | |
Dominikana Peso | DOP | 0.0647 | 0.0817 | |
Egipt Funt | EGP | 0.0642 | 0.1039 | |
Filipiny Peso | PHP | 0.0680 | 0.0790 | |
Honkong Dolar | HKD | 0.4730 | 0.5730 | |
Indie Rupia | INR | 0.0450 | 0.0519 | |
Indonezja Rupia (1000) | IDR | 0.2400 | 0.2950 | |
Jordania Dinar | JOD | 5.4500 | 6.4000 | |
Katar Rial | QAR | 1.0489 | 1.1789 | |
Kazachstan Tenge | KZT | 0.0073 | 0.0087 | |
Kenia Szyling | KES | 0.0320 | 0.0399 | |
Kolumbia Peso (1000) | COP | 0.7582 | 0.9982 | |
Korea Południowa Won (1000) | KRW | 2.6592 | 3.3592 | |
Kostaryka Colón (1000) | CRC | 6.0569 | 9.5569 | |
Kuwejt Dinar | KWD | 11.9132 | 15.0232 | |
Macedonia Denar | MKD | 0.0646 | 0.0786 | |
Makau Pataca | MOP | 0.3633 | 0.5262 | |
Malediwy Rupia | MVR | 0.2486 | 0.2976 | |
Malezja Ringgit | MYR | 0.9039 | 0.9789 | |
Maroko Dirham | MAD | 0.4409 | 0.5044 | |
Mauritius Rupia | MUR | 0.0846 | 0.1054 | |
lej mołdawski | MDL | 0.1500 | 0.2787 | |
Nowa Zelandia Dolar | NZD | 2.3500 | 2.5500 | |
Oman Rial | OMR | 10.0289 | 11.8289 | |
Peru Sol | PEN | 1.1109 | 1.2609 | |
RPA Rand | ZAR | 0.2000 | 0.2920 | |
Escudo zielonoprzylądkowe | CVE | 0.0401 | 0.0489 | |
Serbia Dinar | RSD | 0.0267 | 0.0429 | |
Seszele Rupia | SCR | 0.3169 | 0.4689 | |
Singapur Dolar | SGD | 2.9151 | 3.1491 | |
Sir Lanka Rupia | LKR | 0.0152 | 0.0185 | |
Tajwan Dolar | TWD | 0.1095 | 0.1445 | |
Tanzania Szyling (1000) | TZS | 1.6282 | 2.4782 | |
Tunezja Dinar | TND | 1.2500 | 1.4900 | |
Uzbekistan Sum (1000) | UZS | 0.2976 | 0.3876 | |
Wietnam Dong (1000) | VND | 0.1650 | 0.2500 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.3600 | |
USA Dolar | USD | 4.0000 | 5.0000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1720 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.0000 | 0.0000 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 2.3000 | 3.8000 | |
47-400 Racibórz
ul. Szewska 5a
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.3290 | 4.5400 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.8750 | 5.1100 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 2.0500 | 3.3800 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1440 | 0.1710 | ||
Norwegia stara Korona | NOK | 0.1480 | |||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.4670 | 2.6700 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.2800 | 4.5600 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0061 | 0.0107 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.7420 | 5.0700 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.7420 | 5.0700 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.7420 | 5.0700 | ||
IEP | 4.0790 | 5.0700 | |||
Szkocja Funt | SCP | 4.8750 | 5.0400 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.7420 | 5.0700 | ||
Wyspa Man Funt | IMP | 4.7420 | 5.0700 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.8470 | 2.1600 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.2170 | 0.2600 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0740 | 0.1070 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0920 | 0.1520 | ||
Łotwa Łat | LVL | 5.0740 | 6.1500 | ||
Litwa Lit | LTL | 1.0080 | 1.2100 | ||
Chorwacja stara kuna | HRK | 0.4350 | 0.5400 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.1600 | 4.5500 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.6100 | 5.1200 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 1.7200 | 3.7200 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1010 | 0.1710 | ||
Norwegia stara Korona | NOK | 0.1000 | |||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1300 | 2.9000 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6200 | 4.5900 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | 0.0110 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.3300 | 5.0900 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.3300 | 5.0900 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.3300 | 5.0900 | ||
IEP | 3.8200 | 5.0900 | |||
Szkocja Funt | SCP | 4.3300 | 5.0900 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.3300 | 5.0900 | ||
Wyspa Man Funt | IMP | 4.3300 | 5.0900 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.5200 | 2.1600 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.1630 | 0.2600 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0630 | 0.1080 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0850 | 0.1550 | ||
Łotwa Łat | LVL | 4.4100 | 6.2100 | ||
Litwa Lit | LTL | 0.6900 | 1.2600 | ||
Chorwacja stara kuna | HRK | 0.4000 | 0.5500 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Chcesz wymienić większą kwotę, daj nam wcześniej znać a przygotujemy ją dla Ciebie na konkretny dzień i godzinę. Kantor znajduje się koło sklepu odzieżowego potocznie znanego jako Żyd tuż przy skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza oraz Szewskiej, niedaleko znajduje się Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP. Oferujemy możliwość negocjacji cen! W celu zawarcia transakcji prosimy o potwierdzenie kursów telefonicznie.
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.