Rezerwacja kursu
Kursy walut
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji powyżej 7000 zł.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Cena |
|---|---|---|---|
|
|
4.2000 | 4.2350 | HURT |
|
|
4.1000 | 4.2500 | DETAL |
|
|
3.0000 | 4.2500 | DETAL |
|
|
3.5500 | 3.6300 | HURT |
|
|
3.5000 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.3500 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.2000 | 0.0000 | HURT |
|
|
3.0000 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.5000 | 4.9500 | DETAL |
|
|
4.7700 | 4.8500 | HURT |
|
|
4.7500 | 4.9000 | DETAL |
|
|
3.0000 | 4.9000 | DETAL |
|
|
0.1717 | 0.1745 | HURT |
|
|
0.1670 | 0.1780 | DETAL |
|
|
0.1000 | 0.1780 | DETAL |
|
|
4.5800 | 4.6500 | HURT |
|
|
4.5000 | 4.6500 | DETAL |
|
|
0.0103 | 0.0117 | HURT |
|
|
0.0104 | 0.0125 | DETAL |
|
|
2.3800 | 2.6000 | DETAL |
|
|
2.5000 | 2.6800 | DETAL |
|
|
1.4700 | 2.3700 | DETAL |
|
|
0.2700 | 0.3700 | DETAL |
|
|
0.0210 | 0.0279 | DETAL |
|
|
0.1160 | 0.1288 | HURT |
|
|
0.1000 | 0.1290 | DETAL |
|
|
0.4050 | 0.6000 | DETAL |
|
|
0.7949 | 1.1349 | DETAL |
|
|
0.5000 | 0.6550 | DETAL |
|
|
0.3050 | 0.4200 | DETAL |
|
|
0.7800 | 0.9800 | DETAL |
|
|
0.0790 | 0.1300 | DETAL |
|
|
0.0310 | 0.0500 | DETAL |
|
|
0.0800 | 0.0980 | DETAL |
|
|
0.0686 | 0.0966 | DETAL |
|
|
0.2012 | 0.2402 | DETAL |
|
|
0.0529 | 0.0804 | DETAL |
|
|
0.0380 | 0.0475 | DETAL |
|
|
0.9000 | 1.0950 | DETAL |
|
|
0.0260 | 0.0299 | DETAL |
|
|
8.7665 | 11.9565 | DETAL |
|
|
1.3300 | 1.6000 | DETAL |
|
|
1.2117 | 1.5017 | DETAL |
|
|
0.1777 | 0.2677 | DETAL |
|
|
0.0380 | 0.0499 | DETAL |
|
|
2.0972 | 2.3872 | DETAL |
|
|
0.6971 | 0.7921 | DETAL |
|
|
0.0001 | 0.0002 | DETAL |
|
|
0.0910 | 0.1400 | DETAL |
|
|
0.4186 | 0.7774 | DETAL |
|
|
1.6719 | 3.1049 | DETAL |
|
|
0.0088 | 0.0150 | DETAL |
|
|
0.9027 | 0.9977 | DETAL |
|
|
8.9181 | 9.8881 | DETAL |
|
|
0.0009 | 0.0016 | DETAL |
|
|
0.0009 | 0.0015 | DETAL |
|
|
2.7195 | 2.9575 | DETAL |
|
|
0.2372 | 0.3472 | DETAL |
|
|
0.0199 | 0.0449 | DETAL |
|
|
0.0015 | 0.0028 | DETAL |
|
|
1.2454 | 2.4954 | DETAL |
|
|
0.0024 | 0.0035 | DETAL |
|
|
4.8900 | 5.8000 | DETAL |
|
|
0.0027 | 0.0066 | DETAL |
|
|
0.0283 | 0.0332 | DETAL |
|
|
0.0058 | 0.0091 | DETAL |
|
|
0.2005 | 0.2495 | DETAL |
|
|
3.6185 | 6.7201 | DETAL |
|
|
0.4244 | 0.5534 | DETAL |
|
|
2.4979 | 3.1479 | DETAL |
|
|
1.0676 | 1.2476 | DETAL |
|
|
10.4273 | 13.2173 | DETAL |
|
|
0.0350 | 0.0429 | DETAL |
|
|
0.0774 | 0.1084 | DETAL |
|
|
0.0002 | 0.0003 | DETAL |
|
|
0.0209 | 0.0389 | DETAL |
|
|
0.0523 | 0.0793 | DETAL |
|
|
0.0110 | 0.0190 | DETAL |
|
|
0.8766 | 1.1766 | DETAL |
|
|
0.3979 | 0.4879 | DETAL |
|
|
0.0269 | 0.0500 | DETAL |
|
|
0.0230 | 0.0427 | DETAL |
|
|
0.1795 | 0.3495 | DETAL |
|
|
0.0250 | 0.0464 | DETAL |
|
|
0.0061 | 0.0113 | DETAL |
|
|
0.0006 | 0.0011 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0136 | 0.0252 | DETAL |
|
|
0.1939 | 0.3602 | DETAL |
|
|
1.0187 | 1.8918 | DETAL |
|
|
1.5696 | 2.9150 | DETAL |
|
|
0.0160 | 0.0296 | DETAL |
|
|
0.0016 | 0.0030 | DETAL |
|
|
0.0223 | 0.0415 | DETAL |
|
|
0.2203 | 0.3023 | DETAL |
|
|
0.0482 | 0.0652 | DETAL |
|
|
0.0056 | 0.0105 | DETAL |
|
|
0.0087 | 0.0266 | DETAL |
|
|
0.0004 | 0.0016 | DETAL |
|
|
0.7023 | 1.3043 | DETAL |
|
|
2.5300 | 3.1900 | DETAL |
|
|
1.2011 | 2.2306 | DETAL |
|
|
0.1032 | 0.1917 | DETAL |
|
|
0.0326 | 0.0606 | DETAL |
|
|
0.0003 | 0.0007 | DETAL |
|
|
0.0852 | 0.1272 | DETAL |
|
|
0.0236 | 0.0438 | DETAL |
|
|
0.0596 | 0.0896 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0806 | 0.1497 | DETAL |
|
|
0.0020 | 0.0038 | DETAL |
|
|
0.3246 | 0.6028 | DETAL |
|
|
1.5439 | 2.6839 | DETAL |
|
|
1.5764 | 2.9276 | DETAL |
|
|
0.3409 | 0.6332 | DETAL |
|
|
0.0149 | 0.0364 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0031 | 0.0057 | DETAL |
|
|
1.5506 | 2.5506 | DETAL |
|
|
0.0003 | 0.0003 | DETAL |
|
|
0.0001 | 0.0002 | DETAL |
|
|
0.1121 | 0.2082 | DETAL |
|
|
0.1082 | 0.4482 | DETAL |
|
|
0.2599 | 0.4826 | DETAL |
|
|
2.1423 | 2.3653 | DETAL |
|
|
0.3546 | 0.6585 | DETAL |
|
|
0.0443 | 0.0823 | DETAL |
|
|
0.0040 | 0.0057 | DETAL |
|
|
0.9100 | 1.1100 | DETAL |
|
|
1.5439 | 1.8539 | DETAL |
|
|
4.4152 | 4.6050 | HURT |
|
|
4.3736 | 4.6471 | DETAL |
|
|
4.6302 | 4.2663 | HURT |
|
|
4.4143 | 4.8190 | DETAL |
|
|
2.0198 | 3.3290 | HURT |
|
|
1.6916 | 3.6619 | DETAL |
|
|
0.1639 | 0.1738 | HURT |
|
|
0.1035 | 0.1738 | DETAL |
|
|
0.1617 | 0.0000 | HURT |
|
|
0.0855 | 0.0000 | DETAL |
|
|
2.2642 | 2.6190 | HURT |
|
|
1.9519 | 2.6639 | DETAL |
|
|
4.3736 | 4.6611 | HURT |
|
|
3.7025 | 4.6891 | DETAL |
|
|
0.0066 | 0.0115 | HURT |
|
|
0.0034 | 0.0119 | DETAL |
|
|
4.4622 | 4.1209 | HURT |
|
|
4.0784 | 4.7899 | DETAL |
|
|
4.4622 | 4.7754 | HURT |
|
|
4.0784 | 4.7899 | DETAL |
|
|
4.0784 | 4.7754 | HURT |
|
|
3.8385 | 4.7899 | DETAL |
|
|
3.8666 | 4.8101 | HURT |
|
|
3.6250 | 4.8247 | DETAL |
|
|
4.4622 | 4.7754 | HURT |
|
|
4.0784 | 4.7899 | DETAL |
|
|
4.5870 | 4.7414 | HURT |
|
|
4.0784 | 4.7899 | DETAL |
|
|
4.4622 | 4.7754 | HURT |
|
|
4.0784 | 4.7899 | DETAL |
|
|
1.8309 | 2.1375 | HURT |
|
|
1.5061 | 2.1461 | DETAL |
|
|
0.2152 | 0.2575 | HURT |
|
|
0.1614 | 0.2575 | DETAL |
|
|
0.0730 | 0.1062 | HURT |
|
|
0.0626 | 0.1072 | DETAL |
|
|
0.0699 | 0.1506 | HURT |
|
|
0.0629 | 0.1534 | DETAL |
|
|
5.0300 | 6.0940 | HURT |
|
|
4.3713 | 6.1544 | DETAL |
|
|
0.9994 | 1.2035 | HURT |
|
|
0.6825 | 1.2527 | DETAL |
|
|
0.3822 | 0.5005 | HURT |
|
|
0.3198 | 0.5005 | DETAL |
|
|
0.0123 | 0.0177 | HURT |
|
|
0.0127 | 0.0177 | DETAL |
|
|
1.5063 | 2.2767 | HURT |
|
|
1.4848 | 2.2984 | DETAL |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja. Notowania na stronie mogą ulec zmianie w dowolnej chwili - kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Kantor MAX Racibórz
47-400 Racibórzul. Szewska 5a
Godziny otwarcia:
Witamy w Kantorze MAX - Szewska
Oferujemy szybkie i bezpieczne transakcje walutowe dla klientów indywidualnych i firm.
Zapewniamy konkurencyjne kursy walut, możliwość negocjacji przy większych kwotach oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie transakcji.
Dla klientów wymieniających większe sumy oferujemy możliwość wcześniejszego przygotowania waluty na konkretny dzień i godzinę – wystarczy się z nami umówić telefonicznie.
Nasze wieloletnie doświadczenie i rzetelność sprawiają, że każdy klient może czuć się pewnie i komfortowo podczas wymiany walut.
