Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji powyżej 7000 zł
Obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 za wyjątkiem sobót, niedzieli i dni świątecznych
| Kiedy ceny hurtowe? | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR Euro | 4.2100 | 4.2600 |
| USD USA Dolar | 3.6500 | 3.7100 |
| USM Dolar USD małe głowy | 3.2000 | 0.0000 |
| GBP Wielka Brytania Funt | 4.7800 | 4.8500 |
| CZK Czechy Korona | 0.1720 | 0.1750 |
| CHF Szwajcaria Frank | 4.5100 | 4.5900 |
| HUF Węgry Forint | 0.0103 | 0.0117 |
Ceny detaliczne
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| EUR Euro | 4.1200 | 4.2900 |
| EUB Euro bilon | 3.0000 | 4.2900 |
| USD USA Dolar | 3.6000 | 3.7700 |
| USH Dolar USD duże głowy | 3.5000 | 3.7500 |
| USM Dolar USD małe głowy | 3.0000 | 3.6800 |
| USA Dolar USD 1$ i 2$ | 3.6000 | 4.9500 |
| GBP Wielka Brytania Funt | 4.7500 | 4.9500 |
| GBB Bilon funt brytyjski | 3.0000 | 4.9500 |
| CZK Czechy Korona | 0.1670 | 0.1780 |
| CZB Bilon korony czeskiej | 0.1000 | 0.1760 |
| CHF Szwajcaria Frank | 4.4500 | 4.6000 |
| HUF Węgry Forint | 0.0100 | 0.0120 |
| AUD Australia Dolar | 2.2500 | 2.5000 |
| CAD Kanada Dolar | 2.5000 | 2.6800 |
| BGN Bułgaria Lew | 1.5000 | 2.3700 |
| NOK Norwegia Korona | 0.3000 | 0.4000 |
| JPY Japonia Jen | 0.0250 | 0.0300 |
| THB Tajlandia Baht | 0.1000 | 0.1350 |
| DKK Dania Korona | 0.5000 | 0.5900 |
| ILS Izrael Szekla | 0.8212 | 1.1312 |
| CNY Chiny Juan | 0.5200 | 0.6550 |
| SEK Szwecja Korona | 0.3200 | 0.4000 |
| RON Rumunia Lej | 0.8100 | 0.9800 |
| TRY Turcja Lira | 0.0850 | 0.1400 |
| RUB Rosja Rubel | 0.0310 | 0.0500 |
| UAH Ukraina Hrywna | 0.0860 | 0.0980 |
| EGP Egipt Funt | 0.0845 | 0.1085 |
| MXN Meksyk Peso | 0.1903 | 0.2393 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Szewska 5a
Godziny otwarcia :
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Chcesz wymienić większą kwotę, daj nam wcześniej znać a przygotujemy ją dla Ciebie na konkretny dzień i godzinę. Kantor znajduje się koło sklepu odzieżowego potocznie znanego jako Żyd tuż przy skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza oraz Szewskiej, niedaleko znajduje się Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP. Oferujemy możliwość negocjacji cen! W celu zawarcia transakcji prosimy o potwierdzenie kursów telefonicznie.
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.