Rezerwacja kursu
Kursy walut
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji powyżej 7000 zł.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Cena |
|---|---|---|---|
|
|
4.2000 | 4.2400 | HURT |
|
|
4.1000 | 4.2500 | DETAL |
|
|
3.0000 | 4.2500 | DETAL |
|
|
3.5600 | 3.6100 | HURT |
|
|
3.5000 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.2000 | 0.0000 | HURT |
|
|
3.0000 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.3500 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.5000 | 4.9500 | DETAL |
|
|
4.7800 | 4.8600 | HURT |
|
|
4.7500 | 4.9000 | DETAL |
|
|
3.0000 | 4.9000 | DETAL |
|
|
0.1718 | 0.1745 | HURT |
|
|
0.1670 | 0.1780 | DETAL |
|
|
0.1000 | 0.1780 | DETAL |
|
|
4.5800 | 4.6300 | HURT |
|
|
4.5000 | 4.6500 | DETAL |
|
|
0.0103 | 0.0117 | HURT |
|
|
0.0104 | 0.0125 | DETAL |
|
|
2.3800 | 2.6000 | DETAL |
|
|
2.5000 | 2.6800 | DETAL |
|
|
1.4700 | 2.3700 | DETAL |
|
|
0.2700 | 0.3700 | DETAL |
|
|
0.0210 | 0.0279 | DETAL |
|
|
0.1160 | 0.1288 | HURT |
|
|
0.1000 | 0.1290 | DETAL |
|
|
0.4050 | 0.6000 | DETAL |
|
|
0.8060 | 1.1460 | DETAL |
|
|
0.5000 | 0.6550 | DETAL |
|
|
0.3050 | 0.4200 | DETAL |
|
|
0.7800 | 0.9800 | DETAL |
|
|
0.0790 | 0.1300 | DETAL |
|
|
0.0310 | 0.0500 | DETAL |
|
|
0.0800 | 0.0980 | DETAL |
|
|
0.0689 | 0.0969 | DETAL |
|
|
0.2010 | 0.2400 | DETAL |
|
|
0.0519 | 0.0794 | DETAL |
|
|
0.0380 | 0.0475 | DETAL |
|
|
0.9000 | 1.0950 | DETAL |
|
|
0.0260 | 0.0299 | DETAL |
|
|
8.7776 | 11.9676 | DETAL |
|
|
1.3300 | 1.6000 | DETAL |
|
|
1.2117 | 1.5017 | DETAL |
|
|
0.1784 | 0.2684 | DETAL |
|
|
0.0380 | 0.0499 | DETAL |
|
|
2.0948 | 2.3848 | DETAL |
|
|
0.7078 | 0.8058 | DETAL |
|
|
0.0001 | 0.0002 | DETAL |
|
|
0.0910 | 0.1400 | DETAL |
|
|
0.4186 | 0.7774 | DETAL |
|
|
1.6719 | 3.1049 | DETAL |
|
|
0.0088 | 0.0150 | DETAL |
|
|
0.9027 | 0.9977 | DETAL |
|
|
8.9306 | 9.9006 | DETAL |
|
|
0.0009 | 0.0016 | DETAL |
|
|
0.0009 | 0.0015 | DETAL |
|
|
2.6547 | 2.9297 | DETAL |
|
|
0.2385 | 0.3485 | DETAL |
|
|
0.0200 | 0.0450 | DETAL |
|
|
0.0015 | 0.0022 | DETAL |
|
|
1.2472 | 2.4972 | DETAL |
|
|
0.0024 | 0.0035 | DETAL |
|
|
4.8900 | 5.8000 | DETAL |
|
|
0.0022 | 0.0066 | DETAL |
|
|
0.0283 | 0.0332 | DETAL |
|
|
0.0058 | 0.0091 | DETAL |
|
|
0.2000 | 0.2490 | DETAL |
|
|
3.6185 | 6.7201 | DETAL |
|
|
0.4244 | 0.5534 | DETAL |
|
|
2.4981 | 3.1481 | DETAL |
|
|
1.0680 | 1.2480 | DETAL |
|
|
10.4273 | 13.2173 | DETAL |
|
|
0.0350 | 0.0429 | DETAL |
|
|
0.0775 | 0.1085 | DETAL |
|
|
0.0002 | 0.0003 | DETAL |
|
|
0.0209 | 0.0389 | DETAL |
|
|
0.0525 | 0.0795 | DETAL |
|
|
0.0110 | 0.0190 | DETAL |
|
|
0.8778 | 1.1778 | DETAL |
|
|
0.3986 | 0.4886 | DETAL |
|
|
0.0269 | 0.0500 | DETAL |
|
|
0.0230 | 0.0427 | DETAL |
|
|
0.1787 | 0.3487 | DETAL |
|
|
0.0250 | 0.0464 | DETAL |
|
|
0.0061 | 0.0113 | DETAL |
|
|
0.0006 | 0.0011 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0136 | 0.0252 | DETAL |
|
|
0.1939 | 0.3602 | DETAL |
|
|
1.0187 | 1.8918 | DETAL |
|
|
1.5696 | 2.9150 | DETAL |
|
|
0.0160 | 0.0296 | DETAL |
|
|
0.0016 | 0.0030 | DETAL |
|
|
0.0223 | 0.0415 | DETAL |
|
|
0.2203 | 0.3023 | DETAL |
|
|
0.0484 | 0.0592 | DETAL |
|
|
0.0056 | 0.0105 | DETAL |
|
|
0.0087 | 0.0266 | DETAL |
|
|
0.0004 | 0.0016 | DETAL |
|
|
0.7023 | 1.3043 | DETAL |
|
|
2.5300 | 3.1900 | DETAL |
|
|
1.2011 | 2.2306 | DETAL |
|
|
0.1032 | 0.1917 | DETAL |
|
|
0.0326 | 0.0606 | DETAL |
|
|
0.0003 | 0.0007 | DETAL |
|
|
0.0849 | 0.1269 | DETAL |
|
|
0.0236 | 0.0438 | DETAL |
|
|
0.0597 | 0.0897 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0806 | 0.1497 | DETAL |
|
|
0.0020 | 0.0038 | DETAL |
|
|
0.3246 | 0.6028 | DETAL |
|
|
1.5462 | 2.6862 | DETAL |
|
|
1.5764 | 2.9276 | DETAL |
|
|
0.3409 | 0.6332 | DETAL |
|
|
0.0149 | 0.0364 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0031 | 0.0057 | DETAL |
|
|
1.5476 | 2.5476 | DETAL |
|
|
0.0003 | 0.0003 | DETAL |
|
|
0.0001 | 0.0002 | DETAL |
|
|
0.1121 | 0.2082 | DETAL |
|
|
0.1089 | 0.4489 | DETAL |
|
|
0.2599 | 0.4826 | DETAL |
|
|
2.1421 | 2.3651 | DETAL |
|
|
0.3546 | 0.6585 | DETAL |
|
|
0.0443 | 0.0823 | DETAL |
|
|
0.0040 | 0.0057 | DETAL |
|
|
0.9100 | 1.1100 | DETAL |
|
|
1.5462 | 1.8562 | DETAL |
|
|
4.3905 | 4.5795 | HURT |
|
|
4.3501 | 4.6224 | DETAL |
|
|
4.6473 | 4.2820 | HURT |
|
|
4.4313 | 4.8374 | DETAL |
|
|
2.0203 | 3.3298 | HURT |
|
|
1.6918 | 3.6622 | DETAL |
|
|
0.1637 | 0.1736 | HURT |
|
|
0.1034 | 0.1736 | DETAL |
|
|
0.1608 | 0.0000 | HURT |
|
|
0.0850 | 0.0000 | DETAL |
|
|
2.2561 | 2.6098 | HURT |
|
|
1.9449 | 2.6545 | DETAL |
|
|
4.3491 | 4.6353 | HURT |
|
|
3.6826 | 4.6643 | DETAL |
|
|
0.0066 | 0.0115 | HURT |
|
|
0.0034 | 0.0119 | DETAL |
|
|
4.4788 | 4.1360 | HURT |
|
|
4.0935 | 4.8075 | DETAL |
|
|
4.4788 | 4.7929 | HURT |
|
|
4.0935 | 4.8075 | DETAL |
|
|
4.0935 | 4.7929 | HURT |
|
|
3.8527 | 4.8075 | DETAL |
|
|
3.8666 | 4.8101 | HURT |
|
|
3.6250 | 4.8247 | DETAL |
|
|
4.4788 | 4.7929 | HURT |
|
|
4.0935 | 4.8075 | DETAL |
|
|
4.6040 | 4.7589 | HURT |
|
|
4.0935 | 4.8075 | DETAL |
|
|
4.4788 | 4.7929 | HURT |
|
|
4.0935 | 4.8075 | DETAL |
|
|
1.8282 | 2.1344 | HURT |
|
|
1.5038 | 2.1431 | DETAL |
|
|
0.2149 | 0.2571 | HURT |
|
|
0.1612 | 0.2571 | DETAL |
|
|
0.0729 | 0.1060 | HURT |
|
|
0.0625 | 0.1070 | DETAL |
|
|
0.0698 | 0.1503 | HURT |
|
|
0.0628 | 0.1532 | DETAL |
|
|
5.0226 | 6.0851 | HURT |
|
|
4.3649 | 6.1453 | DETAL |
|
|
0.9979 | 1.2018 | HURT |
|
|
0.6815 | 1.2508 | DETAL |
|
|
0.3822 | 0.5005 | HURT |
|
|
0.3198 | 0.5005 | DETAL |
|
|
0.0123 | 0.0177 | HURT |
|
|
0.0126 | 0.0177 | DETAL |
|
|
1.5041 | 2.2734 | HURT |
|
|
1.4826 | 2.2950 | DETAL |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja. Notowania na stronie mogą ulec zmianie w dowolnej chwili - kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Kantor MAX Racibórz
47-400 Racibórzul. Szewska 5a
Godziny otwarcia:
Witamy w Kantorze MAX - Szewska
Oferujemy szybkie i bezpieczne transakcje walutowe dla klientów indywidualnych i firm.
Zapewniamy konkurencyjne kursy walut, możliwość negocjacji przy większych kwotach oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie transakcji.
Dla klientów wymieniających większe sumy oferujemy możliwość wcześniejszego przygotowania waluty na konkretny dzień i godzinę – wystarczy się z nami umówić telefonicznie.
Nasze wieloletnie doświadczenie i rzetelność sprawiają, że każdy klient może czuć się pewnie i komfortowo podczas wymiany walut.
